Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15-2024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: R1 – First Responder-Einsatz (15-2024) Einsatzort: Lühnde/Algermissen | 15-2024 | 16.11.2024 | 15:09 | R1 – First Responder-Einsatz (15-2024) | Lühnde/Algermissen | ||||
Nummer: 14-2024 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 03:38 Einsatzmeldung: R1 – First Responder-Einsatz (14-2024) Einsatzort: Lühnde | 14-2024 | 06.11.2024 | 03:38 | R1 – First Responder-Einsatz (14-2024) | Lühnde | ||||
Nummer: 13-2024 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: H0 – TH Bahn (13-2024) Einsatzort: Ummeln, Fabrikstraße | 13-2024 | 30.09.2024 | 14:14 | H0 – TH Bahn (13-2024) | Ummeln, Fabrikstraße | ||||
Nummer: 12-2024 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: H0 – TH Klein Öl (12-2024) Einsatzort: Lühnde, Bolzumer Tor | 12-2024 | 22.09.2024 | 14:51 | H0 – TH Klein Öl (12-2024) | Lühnde, Bolzumer Tor | ||||
Nummer: 11-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (11-2024) Einsatzort: Lühnde | 11-2024 | 23.07.2024 | 16:21 | H0 – Türöffnung (11-2024) | Lühnde | ||||
Nummer: 10-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (10-2024) Einsatzort: Groß Lobke | 10-2024 | 10.07.2024 | 00:48 | H0 – Türöffnung (10-2024) | Groß Lobke | ||||
Nummer: 09-2024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: R1 – First Responder-Einsatz (09-2024) Einsatzort: Lühnde | 09-2024 | 30.06.2024 | 05:15 | R1 – First Responder-Einsatz (09-2024) | Lühnde | ||||
Nummer: 08-2024 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: SO – Wasserschaden (08-2024) Einsatzort: Lühnde, Baudorf | 08-2024 | 27.06.2024 | 16:22 | SO – Wasserschaden (08-2024) | Lühnde, Baudorf | ||||
Nummer: 07-2024 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 22:02 Einsatzmeldung: H1 – Klemmt TH 1 Zug (07-2024) Einsatzort: Lühnde, K519 | 07-2024 | 30.05.2024 | 22:02 | H1 – Klemmt TH 1 Zug (07-2024) | Lühnde, K519 | ||||
Nummer: 06-2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: B1 – Feuer 1 Zug (06-2024) Einsatzort: Algermissen, K518 | 06-2024 | 10.05.2024 | 09:53 | B1 – Feuer 1 Zug (06-2024) | Algermissen, K518 | ||||
Nummer: 05-2024 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: H0 – Amtshilfe (05-2024) Einsatzort: Lühnde, Stichkanal | 05-2024 | 04.04.2024 | 19:38 | H0 – Amtshilfe (05-2024) | Lühnde, Stichkanal | ||||
Nummer: 04-2024 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: H0 – Öl (Ölspur) (04-2024) Einsatzort: Lühnde, Brink | 04-2024 | 24.02.2024 | 14:00 | H0 – Öl (Ölspur) (04-2024) | Lühnde, Brink | ||||
Nummer: 03-2024 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: B1 – Garten brennt Gartenlaube (03-2024) Einsatzort: Algermissen, Heerstraße | 03-2024 | 18.02.2024 | 12:40 | B1 – Garten brennt Gartenlaube (03-2024) | Algermissen, Heerstraße | ||||
Nummer: 02-2024 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: H0 – RD Tragehilfe (02-2024) Einsatzort: Lühnde, Schachtweg | 02-2024 | 16.02.2024 | 16:46 | H0 – RD Tragehilfe (02-2024) | Lühnde, Schachtweg | ||||
Nummer: 01-2024 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: H0 – TH Öl VU (01-2024) Einsatzort: Lühnde, Hauptstraße | 01-2024 | 03.02.2024 | 13:11 | H0 – TH Öl VU (01-2024) | Lühnde, Hauptstraße |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24-2023 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: H – Hochwasser (24-2023) Einsatzort: Giesen | 24-2023 | 27.12.2023 | 16:27 | H – Hochwasser (24-2023) | Giesen | ||||
Nummer: 23-2023 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: H – Hochwasser (23-2023) Einsatzort: Giesen | 23-2023 | 24.12.2023 | 12:18 | H – Hochwasser (23-2023) | Giesen | ||||
Nummer: 22-2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: H – Hochwasser (22-2023) Einsatzort: Sarstedt | 22-2023 | 23.12.2023 | 12:40 | H – Hochwasser (22-2023) | Sarstedt | ||||
Nummer: 21-2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden (21-2023) Einsatzort: Ummeln, Fabrikstraße | 21-2023 | 21.12.2023 | 14:47 | H0 – Sturmschaden (21-2023) | Ummeln, Fabrikstraße | ||||
Nummer: 20-2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (20-2023) Einsatzort: Lühnde, Bledeln, Gr. Lobke | 20-2023 | 21.12.2023 | 12:56 | H0 – Ölspur (20-2023) | Lühnde, Bledeln, Gr. Lobke | ||||
Nummer: 19-2023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße (19-2023) Einsatzort: Ummeln, Gretenberger Straße | 19-2023 | 23.11.2023 | 20:25 | H0 – Baum auf Straße (19-2023) | Ummeln, Gretenberger Straße | ||||
Nummer: 18-2023 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (18-2023) Einsatzort: Lühnde | 18-2023 | 18.11.2023 | 12:44 | R1 – First Responder Einsatz (18-2023) | Lühnde | ||||
Nummer: 17-2023 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (17-2023) Einsatzort: Lühnde | 17-2023 | 25.10.2023 | 22:06 | R1 – First Responder Einsatz (17-2023) | Lühnde | ||||
Nummer: 16-2023 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (16-2023) Einsatzort: Lühnde, Maschwiesen | 16-2023 | 07.10.2023 | 19:45 | H0 – Ölspur (16-2023) | Lühnde, Maschwiesen | ||||
Nummer: 15-2023 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (15-2023) Einsatzort: Lühnde | 15-2023 | 06.10.2023 | 12:26 | R1 – First Responder Einsatz (15-2023) | Lühnde | ||||
Nummer: 14-2023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: B0 – Containerbrand (14-2023) Einsatzort: Ummeln, Gretenbergstr. | 14-2023 | 17.09.2023 | 20:02 | B0 – Containerbrand (14-2023) | Ummeln, Gretenbergstr. | ||||
Nummer: 13-2023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (13-2023) Einsatzort: Lühnde | 13-2023 | 17.09.2023 | 08:15 | R1 – First Responder Einsatz (13-2023) | Lühnde | ||||
Nummer: 12-2023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: B1 – Feuer (12-2023) Einsatzort: Ummeln, Gretenbergstr. | 12-2023 | 15.09.2023 | 18:23 | B1 – Feuer (12-2023) | Ummeln, Gretenbergstr. | ||||
Nummer: 11-2023 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: B0 – Flächenbrand (11-2023) Einsatzort: K519, Lühnde - Algermissen | 11-2023 | 07.09.2023 | 11:47 | B0 – Flächenbrand (11-2023) | K519, Lühnde - Algermissen | ||||
Nummer: 10-2023 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: HM1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (10-2023) Einsatzort: Lühnde, Hauptstr. | 10-2023 | 11.08.2023 | 12:15 | HM1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (10-2023) | Lühnde, Hauptstr. | ||||
Nummer: 09-2023 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: H0 – TH klein – Öl (09-2023) Einsatzort: L479 | 09-2023 | 30.07.2023 | 19:09 | H0 – TH klein – Öl (09-2023) | L479 | ||||
Nummer: 08-2023 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (08-2023) Einsatzort: Lühnde | 08-2023 | 26.06.2023 | 08:13 | R1 – First Responder Einsatz (08-2023) | Lühnde | ||||
Nummer: 07-2023 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: B2 – Dachstuhlbrand (07-2023) Einsatzort: Lühnde, Salzbergweg | 07-2023 | 22.06.2023 | 18:15 | B2 – Dachstuhlbrand (07-2023) | Lühnde, Salzbergweg | ||||
Nummer: 06-2023 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: HM1 – Person unter Zug (06-2023) Einsatzort: Bahnstrecke zwischen Algermissen und Sehnde | 06-2023 | 14.06.2023 | 23:32 | HM1 – Person unter Zug (06-2023) | Bahnstrecke zwischen Algermissen und Sehnde | ||||
Nummer: 05-2023 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (05-2023) Einsatzort: Lühnde, Ummelner Pforte | 05-2023 | 24.05.2023 | 18:27 | H0 – Ölspur (05-2023) | Lühnde, Ummelner Pforte | ||||
Nummer: 04-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (04-2023) Einsatzort: Lühnde, Bolzumer Tor | 04-2023 | 10.03.2023 | 11:19 | H0 – Türöffnung (04-2023) | Lühnde, Bolzumer Tor | ||||
Nummer: 03-2023 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand (03-2023) Einsatzort: Ahrbergen | 03-2023 | 21.02.2023 | 00:19 | B3 – Dachstuhlbrand (03-2023) | Ahrbergen | ||||
Nummer: 02-2023 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (02-2023) Einsatzort: Ummeln | 02-2023 | 28.01.2023 | 09:40 | H0 – Türöffnung (02-2023) | Ummeln | ||||
Nummer: 01-2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: B0 – Feuer klein (01-2023) Einsatzort: Lühnde, Carlshallweg | 01-2023 | 01.01.2023 | 00:13 | B0 – Feuer klein (01-2023) | Lühnde, Carlshallweg |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19-2022 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 04:36 Einsatzmeldung: B1 – Wohnungsbrand (19-2022) Einsatzort: Groß Lobke, Leineweberstr. | 19-2022 | 20.12.2022 | 04:36 | B1 – Wohnungsbrand (19-2022) | Groß Lobke, Leineweberstr. | ||||
Nummer: 18-2022 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (18-2022) Einsatzort: Lühnde, Hauptstr. | 18-2022 | 28.11.2022 | 15:05 | H0 – Türöffnung (18-2022) | Lühnde, Hauptstr. | ||||
Nummer: 17-2022 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 02:16 Einsatzmeldung: B0 / HM1 – Brand / eingeklemmte Person (17-2022) Einsatzort: Lühnde, K167/K521 | 17-2022 | 16.10.2022 | 02:16 | B0 / HM1 – Brand / eingeklemmte Person (17-2022) | Lühnde, K167/K521 | ||||
Nummer: 16-2022 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (16-2022) Einsatzort: Lühnde | 16-2022 | 09.10.2022 | 12:29 | R1 – First Responder Einsatz (16-2022) | Lühnde | ||||
Nummer: 15-2022 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (15-2022) Einsatzort: Lühnde | 15-2022 | 27.09.2022 | 11:08 | R1 – First Responder Einsatz (15-2022) | Lühnde | ||||
Nummer: 14-2022 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: H0 – Öl klein (14-2022) Einsatzort: Lühnde, Hauptstraße | 14-2022 | 26.09.2022 | 11:53 | H0 – Öl klein (14-2022) | Lühnde, Hauptstraße | ||||
Nummer: 13-2022 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (13-2022) Einsatzort: Lühnde | 13-2022 | 18.09.2022 | 13:31 | R1 – First Responder Einsatz (13-2022) | Lühnde | ||||
Nummer: 12-2022 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: B1 – Flächenbrand (12-2022) Einsatzort: Bledelner Rotten | 12-2022 | 03.09.2022 | 11:32 | B1 – Flächenbrand (12-2022) | Bledelner Rotten | ||||
Nummer: 11-2022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: H0 – Hilfeleistung (11-2022) Einsatzort: L411, Groß Lobke | 11-2022 | 26.08.2022 | 15:30 | H0 – Hilfeleistung (11-2022) | L411, Groß Lobke | ||||
Nummer: 10-2022 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: H0 – Wasserrohrbruch (10-2022) Einsatzort: L411, Groß Lobke | 10-2022 | 25.08.2022 | 13:28 | H0 – Wasserrohrbruch (10-2022) | L411, Groß Lobke | ||||
Nummer: 09-2022 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: R1 – First Responder Einsatz (09-2022) Einsatzort: Lühnde | 09-2022 | 12.07.2022 | 03:40 | R1 – First Responder Einsatz (09-2022) | Lühnde | ||||
Nummer: 08-2022 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 00:47 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (08-2022) Einsatzort: Lühnde, Am Brink | 08-2022 | 25.05.2022 | 00:47 | H0 – Türöffnung (08-2022) | Lühnde, Am Brink | ||||
Nummer: 07-2022 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: B0 – brennender Baum (07-2022) Einsatzort: Groß Lobke, Steinkamp | 07-2022 | 23.03.2022 | 19:05 | B0 – brennender Baum (07-2022) | Groß Lobke, Steinkamp | ||||
Nummer: 06-2022 Datum: 22.03.2022 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: B0 – Flächenbrand (06-2022) Einsatzort: K522, Wätzum - Groß Lobke | 06-2022 | 22.03.2022 | 16:38 | B0 – Flächenbrand (06-2022) | K522, Wätzum - Groß Lobke | ||||
Nummer: 05-2022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: B3 – Großbrand (05-2022) Einsatzort: Hüddessum, Hogesmühle | 05-2022 | 19.02.2022 | 11:49 | B3 – Großbrand (05-2022) | Hüddessum, Hogesmühle | ||||
Nummer: 04-2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: H0 – Hilfeleistung (04-2022) Einsatzort: Lühnde, Hauptstraße | 04-2022 | 17.02.2022 | 15:59 | H0 – Hilfeleistung (04-2022) | Lühnde, Hauptstraße | ||||
Nummer: 03-2022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: B1 – Elektro (Elektroanlage > 1000V) (03-2022) Einsatzort: Ummeln, Feldweg Richtung Gretenberg | 03-2022 | 30.01.2022 | 13:46 | B1 – Elektro (Elektroanlage > 1000V) (03-2022) | Ummeln, Feldweg Richtung Gretenberg | ||||
Nummer: 02-2022 Datum: 27.01.2022 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: B1 – Elektro (Elektroanlage < 1000V) (02-2022) Einsatzort: Groß Lobke, Pfingstanger | 02-2022 | 27.01.2022 | 18:49 | B1 – Elektro (Elektroanlage < 1000V) (02-2022) | Groß Lobke, Pfingstanger | ||||
Nummer: 01-2022 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: H0 – Tragehilfe für den Rettungsdienst (01-2022) Einsatzort: Lühnde, Bledelner Str. | 01-2022 | 15.01.2022 | 09:01 | H0 – Tragehilfe für den Rettungsdienst (01-2022) | Lühnde, Bledelner Str. |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13-2021 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: B1 – BMA (13-2021) Einsatzort: Algermissen, Speicherstraße | 13-2021 | 30.12.2021 | 12:20 | B1 – BMA (13-2021) | Algermissen, Speicherstraße | ||||
Nummer: 12-2021 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: B1 – ausgelöster Rauchwarnmelder (12-2021) Einsatzort: Ummeln, Voßbergstr. | 12-2021 | 27.12.2021 | 20:01 | B1 – ausgelöster Rauchwarnmelder (12-2021) | Ummeln, Voßbergstr. | ||||
Nummer: 11-2021 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: H1 – Gasgeruch (11-2021) Einsatzort: Algermissen, Dr. Heinrich Krone Str. | 11-2021 | 17.11.2021 | 12:17 | H1 – Gasgeruch (11-2021) | Algermissen, Dr. Heinrich Krone Str. | ||||
Nummer: 10-2021 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: H0 – Tier (10-2021) Einsatzort: Lühnde | 10-2021 | 13.10.2021 | 20:00 | H0 – Tier (10-2021) | Lühnde | ||||
Nummer: 09-2021 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: H0 – Tragehilfe für den Rettungsdienst (09-2021) Einsatzort: Lühnde, Klein-Sehnder-Weg | 09-2021 | 09.10.2021 | 14:39 | H0 – Tragehilfe für den Rettungsdienst (09-2021) | Lühnde, Klein-Sehnder-Weg | ||||
Nummer: 08-2021 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: B1 – Unklarer Feuerschein (08-2021) Einsatzort: Lühnde, Bledelner Str. | 08-2021 | 11.09.2021 | 14:22 | B1 – Unklarer Feuerschein (08-2021) | Lühnde, Bledelner Str. | ||||
Nummer: 07-2021 Datum: 20.08.2021 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (07-2021) Einsatzort: Lühnde, Ortsbereich | 07-2021 | 20.08.2021 | 10:12 | H0 – Ölspur (07-2021) | Lühnde, Ortsbereich | ||||
Nummer: 06-2021 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: H1 – Gasaustritt (06-2021) Einsatzort: Groß Lobke, Königsweg | 06-2021 | 19.07.2021 | 12:17 | H1 – Gasaustritt (06-2021) | Groß Lobke, Königsweg | ||||
Nummer: 05-2021 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: B1 – brennende Hecke (05-2021) Einsatzort: Groß Lobke | 05-2021 | 23.06.2021 | 12:14 | B1 – brennende Hecke (05-2021) | Groß Lobke | ||||
Nummer: 04-2021 Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: H0 – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (04-2021) Einsatzort: K519, Lühnde - Algermissen | 04-2021 | 02.06.2021 | 12:12 | H0 – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall (04-2021) | K519, Lühnde - Algermissen | ||||
Nummer: 03-2021 Datum: 03.03.2021 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: B1 – ausgelöste BMA (03-2021) Einsatzort: Ummeln, Ummilostraße | 03-2021 | 03.03.2021 | 11:59 | B1 – ausgelöste BMA (03-2021) | Ummeln, Ummilostraße | ||||
Nummer: 02-2021 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: B1 – Wohnhausbrand (02-2021) Einsatzort: Ummeln, Voßbergstr. | 02-2021 | 19.01.2021 | 11:41 | B1 – Wohnhausbrand (02-2021) | Ummeln, Voßbergstr. | ||||
Nummer: 01-2021 Datum: 09.01.2021 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: B1 – Rauch aus Gebäude (01-2021) Einsatzort: Lühnde, Am Stoben | 01-2021 | 09.01.2021 | 13:32 | B1 – Rauch aus Gebäude (01-2021) | Lühnde, Am Stoben |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 14-2020 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: R100 – First Responder Einsatz (14-2020) Einsatzort: Lühnde | 14-2020 | 29.10.2020 | 22:44 | R100 – First Responder Einsatz (14-2020) | Lühnde | ||||
Nummer: 13-2020 Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (13-2020) Einsatzort: K521, Lühnde - Bolzum | 13-2020 | 20.10.2020 | 10:37 | H1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (13-2020) | K521, Lühnde - Bolzum | ||||
Nummer: 12-2020 Datum: 15.10.2020 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (12-2020) Einsatzort: Lühnde, Hauptstr. | 12-2020 | 15.10.2020 | 12:54 | H0 – Ölspur (12-2020) | Lühnde, Hauptstr. | ||||
Nummer: 11-2020 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: H0 – Verkehrsunfall (11-2020) Einsatzort: B494, Borsumer Pass | 11-2020 | 15.09.2020 | 16:43 | H0 – Verkehrsunfall (11-2020) | B494, Borsumer Pass | ||||
Nummer: 10-2020 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: B1-Zugalarm (10-2020) Einsatzort: Groß Lobke | 10-2020 | 31.08.2020 | 12:25 | B1-Zugalarm (10-2020) | Groß Lobke | ||||
Nummer: 09-2020 Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur (09-2020) Einsatzort: Lühnde, Hauptstraße | 09-2020 | 18.08.2020 | 22:04 | H0 – Ölspur (09-2020) | Lühnde, Hauptstraße | ||||
Nummer: 08-2020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 05:16 Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand (08-2020) Einsatzort: Sarstedt | 08-2020 | 13.08.2020 | 05:16 | B3 – Dachstuhlbrand (08-2020) | Sarstedt | ||||
Nummer: 07-2020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: B1 – Zugalarm ausgelöste BMA (07-2020) Einsatzort: Sarstedt | 07-2020 | 13.08.2020 | 05:15 | B1 – Zugalarm ausgelöste BMA (07-2020) | Sarstedt | ||||
Nummer: 06-2020 Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: B2 – Zugalarm Alarmstufenerhöhung (06-2020) Einsatzort: K522, Wätzum - Groß Lobke | 06-2020 | 10.08.2020 | 21:24 | B2 – Zugalarm Alarmstufenerhöhung (06-2020) | K522, Wätzum - Groß Lobke | ||||
Nummer: 05-2020 Datum: 15.06.2020 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: H0 – auslaufende Betriebsstoffe nach VU (05-2020) Einsatzort: K522, Lühnde - Wätzum | 05-2020 | 15.06.2020 | 13:49 | H0 – auslaufende Betriebsstoffe nach VU (05-2020) | K522, Lühnde - Wätzum | ||||
Nummer: 04-2020 Datum: 27.05.2020 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: B0 – Hecke (04-2020) Einsatzort: Lühnde, Steigerweg | 04-2020 | 27.05.2020 | 14:42 | B0 – Hecke (04-2020) | Lühnde, Steigerweg | ||||
Nummer: 03-2020 Datum: 07.05.2020 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: H0 – auslaufende Betriebsstoffe (03-2020) Einsatzort: Lühnde, Am Brink | 03-2020 | 07.05.2020 | 12:57 | H0 – auslaufende Betriebsstoffe (03-2020) | Lühnde, Am Brink | ||||
Nummer: 02-2020 Datum: 28.04.2020 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: B0 – Flächenbrand (02-2020) Einsatzort: Lühnde, Bolzumer Busch | 02-2020 | 28.04.2020 | 16:18 | B0 – Flächenbrand (02-2020) | Lühnde, Bolzumer Busch | ||||
Nummer: 01-2020 Datum: 13.02.2020 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: B1 – Kaminbrand (01-2020) Einsatzort: Ummeln, Gretenberger Straße | 01-2020 | 13.02.2020 | 22:58 | B1 – Kaminbrand (01-2020) | Ummeln, Gretenberger Straße |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 11-2019 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (11-2019) Einsatzort: Lühnde, Baudorf | 11-2019 | 21.11.2019 | 10:01 | H0 – Türöffnung (11-2019) | Lühnde, Baudorf | ||||
Nummer: 10-2019 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: B1 – BMA (10-2019) Einsatzort: Ummeln, Ummilostraße | 10-2019 | 06.11.2019 | 17:38 | B1 – BMA (10-2019) | Ummeln, Ummilostraße | ||||
Nummer: 09-2019 Datum: 28.10.2019 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: H0 – Türöffnung (09-2019) Einsatzort: Lühnde, Berkenhöltschen | 09-2019 | 28.10.2019 | 06:01 | H0 – Türöffnung (09-2019) | Lühnde, Berkenhöltschen | ||||
Nummer: 08-2019 Datum: 01.09.2019 Uhrzeit: 21:41 Einsatzmeldung: B0 – Brandeinsatz (08-2019) Einsatzort: Ummeln, Ummilostraße | 08-2019 | 01.09.2019 | 21:41 | B0 – Brandeinsatz (08-2019) | Ummeln, Ummilostraße | ||||
Nummer: 07-2019 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: B0 – Flächenbrand (07-2019) Einsatzort: Ummeln, Fabrikstraße | 07-2019 | 25.07.2019 | 15:58 | B0 – Flächenbrand (07-2019) | Ummeln, Fabrikstraße | ||||
Nummer: 06-2019 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: B0 – Brandeinsatz (06-2019) Einsatzort: Lühnde, Klein-Sehnder-Weg | 06-2019 | 15.07.2019 | 12:45 | B0 – Brandeinsatz (06-2019) | Lühnde, Klein-Sehnder-Weg | ||||
Nummer: 05-2019 Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 05:48 Einsatzmeldung: H0 – TH-Wasserschaden (05-2019) Einsatzort: Groß Lobke, Königsweg | 05-2019 | 15.06.2019 | 05:48 | H0 – TH-Wasserschaden (05-2019) | Groß Lobke, Königsweg | ||||
Nummer: 04-2019 Datum: 07.06.2019 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: B1 – BMA (04-2019) Einsatzort: Ummeln, Ummilostraße | 04-2019 | 07.06.2019 | 15:42 | B1 – BMA (04-2019) | Ummeln, Ummilostraße | ||||
Nummer: 03-2019 Datum: 26.02.2019 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: B1 – ausgelöster Rauchwarnmelder (03-2019) Einsatzort: Lühnde, Grundschule | 03-2019 | 26.02.2019 | 10:06 | B1 – ausgelöster Rauchwarnmelder (03-2019) | Lühnde, Grundschule | ||||
Nummer: 02-2019 Datum: 15.02.2019 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: B1 – BMA (02-2019) Einsatzort: Ummeln, Ummilostraße | 02-2019 | 15.02.2019 | 15:00 | B1 – BMA (02-2019) | Ummeln, Ummilostraße | ||||
